مقدمة | يسر شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والثلاثون (الاجتماع الثاني) المنعقد بتاريخ 23/05/1446هـ (الموافق 25/11/2024م) في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة. وحيث لم ينعقد الاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم، فقد تم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من موعد الاجتماع الأول، وقد بلغت نسبة الحضور خلال الاجتماع الثاني (8.10%) من إجمالي رأس مال الشركة. |
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | المركز الرئيسي للشركة بالمدينة الصناعية الثانية – مدينة الرياض، وذلك عبر وسائل التقنية الحديثة |
تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-05-23 الموافق 2024-11-25 | وقت انعقاد الجمعية العامة | 21:30 |
نسبة الحضور | بلغت نسبة الحضور 8.10% من رأس مال الشركة |
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | وقد حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 1- المهندس/ أحمد عبداللطيف البراك (رئيس مجلس الإدارة)2- الأستاذ/ فيصل محمد الحربي (نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب) 3- الأستاذ/ نمر ناصر الحربي 4- الأستاذ/ هذال سفر العتيبي 5- الاستاذ/ عبدالله محمد الحربي (الرئيس التنفيذي) |
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | <1- الاستاذ/ هذال سفر العتيبي (عضو لجنة المراجعة)
2- الأستاذ/ نمر ناصر الحربي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) 3- المهندس/ أحمد عبداللطيف البراك (رئيس اللجنة التنفيذية، لجنة الحوكمة وإدارة المخاطر)
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | مرفق |
الملفات الملحقة | |